Marquise shape (Synthetic stones)

| MQ | RB | SP | PS | YS | GS | WS | AX | BS | AQ | Class em | Glas sp | Glass aq | Glass am | Glass pd |
| 3×2 | ||||||||||||||
| 4×2 | PS | BS | AQ | |||||||||||
| 5×2.5 | ||||||||||||||
| 6×3 | AQ | |||||||||||||
| 7×3.5 | PS | AQ | ||||||||||||
| 8×4 | AQ | |||||||||||||
| 9×4.5 | ||||||||||||||
| 10×5 | AQ | |||||||||||||
| 12×6 | ||||||||||||||
| 14×7 | ||||||||||||||
| 16×8 | ||||||||||||||
| 18×9 | ||||||||||||||
| 20×10 | BS | AQ | ||||||||||||
- マーキス ファセット 4x2mm / Marquise facet 4x2mm
- マーキス ファセット 6x3mm / Marquise facet 6x3mm
- マーキス ファセット 7×3.5mm / Marquise facet 7×3.5mm
- マーキス ファセット 8x4mm / Marquise facet 8x4mm
- マーキス ファセット 10x5mm / Marquise facet 10x5mm
- マーキス ファセット20x10mm / Marquise facet 20x10mm










