Round shape (Synthetic stones)

| RD | RB | SP | PS | YS | GS | WS | AX | BS | AQ | Glass em | Glas sp | Glass aq | Glass am | Glass pd |
| 1.0 | RB | SP | PS | BS | AQ | |||||||||
| 1.25 | RB | SP | PS | BS | AQ | |||||||||
| 1.5 | RB | SP | PS | BS | AQ | em | ||||||||
| 1.75 | RB | SP | PS | BS | AQ | |||||||||
| 2.0 | RB | SP | PS | YS | AX | BS | AQ | em | sp | aq | ||||
| 2.5 | RB | SP | PS | BS | AQ | em | ||||||||
| 3.0 | RB | SP | PS | YS | GS | WS | AX | BS | AQ | em | sp | aq | ||
| 3.5 | RB | SP | PS | BS | AQ | |||||||||
| 4.0 | RB | SP | PS | YS | GS | WS | AX | BS | AQ | em | sp | aq | ||
| 4.5 | RB | BS | AQ | |||||||||||
| 5.0 | RB | SP | PS | YS | AX | BS | AQ | em | ||||||
| 5.5 | RB | |||||||||||||
| 6.0 | RB | SP | PS | WS | BS | AQ | ||||||||
| 6.5 | ||||||||||||||
| 7.0 | ||||||||||||||
| 8.0 | RB | SP | ||||||||||||
| 9.0 | ||||||||||||||
| 10.0 | RB | SP | ||||||||||||
| 11.0 | ||||||||||||||
| 12.0 | RB | SP | ||||||||||||
| 13.0 | ||||||||||||||
| 14.0 | ||||||||||||||
| 15.0 | SP | |||||||||||||
- ラウンド ファセット 1.0mm / round facet 1.0mm
- ラウンド ファセット 1.25mm / round facet 1.25mm
- ラウンド ファセット 1.5mm / round facet 1.5mm
- ラウンド ファセット 1.75mm / round facet 1.75mm
- ラウンド ファセット 2.0mm / round facet 2.0mm
- ラウンド ファセット 2.5mm / round facet 2.5mm
- ラウンド ファセット 3.0mm / round facet 3.0mm
- ラウンド ファセット 3.5mm / round facet 3.5mm
- ラウンド ファセット 4.0mm / round facet 4.0mm
- ラウンド ファセット 4.5mm / round facet 4.5mm
- ラウンド ファセット 5.0mm / round facet 5.0mm
- ラウンド ファセット 5.5mm / round facet 5.5mm
- ラウンド ファセット 6.0mm / round facet 6.0mm
- ラウンド ファセット 8.0mm / round facet 8.0mm
- ラウンド ファセット 10.0mm / round facet 10.0mm
- ラウンド ファセット 12.0mm / round facet 12.0mm
- ラウンド ファセット 15.0mm / round facet 15.0mm










