Cabochon shape (Synthetic stones)
RD = round cabs / OV = oval cabs / HT = heart cabs / PR = pear shape cabs
| CB | RB | SP | PS | YS | GS | WS | AX | BS | AQ | Class em | Glas sp | Glass aq | Glass am | Glass pd |
| RD | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | em | |||||||||||||
| 4 | em | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| OV | ||||||||||||||
| 5×3 | ||||||||||||||
| 6×4 | ||||||||||||||
| 7×5 | ||||||||||||||
| 8×6 | ||||||||||||||
| 9×7 | pd | |||||||||||||
| 10×8 | ||||||||||||||
| 12×10 | em | sp | ||||||||||||
| 14×10 | ||||||||||||||
| HT | ||||||||||||||
| 3×3 | ||||||||||||||
| 4×4 | PS | WS | BS | AQ | em | |||||||||
| 5×5 | RB | AQ | ||||||||||||
| 6×6 | ||||||||||||||
| 7×7 | ||||||||||||||
| 8×8 | ||||||||||||||
| 9×9 | ||||||||||||||
| 10×10 | ||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||
| 4×3 | RB | WS | BS | em | ||||||||||
| 5×3 | ||||||||||||||
| 6×4 | PS | AQ | ||||||||||||
| 7×5 | AQ | |||||||||||||










